Test product 1
| Size: | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Length | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 |
| Top Length | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Shoulder Width | 13.8 | 14.2 | 14.4 | 14.6 |
| Bust | 35.4 | 37 | 38.6 | 40.2 |
| Waist | 26.8 | 27.6 | 28.4 | 29.1 |
| Hip | 51.2 | 52 | 52.8 | 53.5 |
| Sleeve Length | ||||
| Inside Leg | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Leg Opening | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Size: | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| 2 Length | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 |
| 2 Top Length | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2 Shoulder Width | 13.8 | 14.2 | 14.4 | 14.6 |
| 2 Bust | 35.4 | 37 | 38.6 | 40.2 |
| 2 Waist | 26.8 | 27.6 | 28.4 | 29.1 |
| 2 Hip | 51.2 | 52 | 52.8 | 53.5 |
| 2 Sleeve Length | ||||
| 2 Inside Leg | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 2 Leg Opening | 11 | 11 | 11 | 11 |
International Conversions
| Country | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| USA | 00 | 0 | 2 | 4 |
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 |
| EU | 30 | 32 | 34 | 38 |
| IT | 34 | 36 | 38 | 40 |